您当前所在的位置: 网站首页 > 政民互动 > 办事统计 > 正文

墨江县为民服务中心2021年12月办事统计表

文章来源:政务服务局 发布日期:2021/12/31 14:57浏览次数:

普洱市墨江县政务服务中心2021年12月运行情况统计表
填表单位(签章) :墨江县政务服务管理局 填表人: 范娴 审核人:沙文铸 联系电话:13987981084 填表日期:2021.12.31
分类



单位
进驻部门(个) 部门工作窗口(个) 窗口工作人员(人) 依申请事项(行政许可、行政给付、行政确认、行政奖励、行政裁决、内部审批及其他行政权力)办理情况(按本县(区)实际进驻大厅事项填写) 公共服务事项办理情况 其它进驻事项(如水、电、气、刻章等清单之外服务事项) 备注
应进驻事项(个) 进驻事项(个) 占应进事项例(%) 受理件数 办结件数 按时
办结率(%)
提速率 (%) 现场办结事项 现场
办结率 (%)
应进驻事项(个) 进驻事项(个) 占应进事项比例 (%) 受理件数 办结件数 按时
办结率 (%)
提速率 (%) 现场办结事项 现场
办结率 (%)
进驻事项(个) 受理件数 办结件数 按时
办结率 (%)
有其它事项进驻中心大厅的请给予备注是什么事项进驻
墨江县中心和分中心 32 67 101 873 867 99.31% 7278 7278 100% 9% 6074 83.46% 318 310 97.48% 15899 15899 100% 26% 15884 99.91% 8 108 108 100% 水、电
其他进驻事
墨江县中心和分中心 32 67 101 873 867 99.31% 7278 7278 100% 9% 6074 83.46% 318 310 97.48% 15899 15899 100% 26% 15884 99.91% 8 108 108 100% 水、电
联珠镇 258 258 289 18 18 100% 0 0 0% 0% 0 0% 89 89 100% 5467 5410 98.96% 0% 5410 100%
新安镇 78 20 44 15 15 100% 6 6 100% 0% 6 100% 74 74 100% 241 241 100% 0% 241 100%
孟弄乡 57 26 42 15 15 100% 0 0 0% 0% 0 0% 74 74 100% 1420 1420 100% 0% 1420 100%
团田镇 54 18 15 18 18 100% 12 12 100% 0% 12 100% 74 74 100% 2243 2243 100% 0% 2243 100%
新抚镇 7 17 57 18 18 100% 28 28 100% 0% 28 100% 74 74 100% 532 532 100% 0% 532 100%
景星镇 71 23 40 18 18 100% 15 15 100% 0% 15 100% 74 74 100% 1491 1491 100% 0% 1491 100%
通关镇 416 79 78 18 18 100% 1 1 0% 0% 1 100% 74 74 100% 7213 7213 100% 0% 7213 100%
鱼塘镇 59 23 49 18 18 100% 6 6 100% 0% 6 100% 74 74 100% 3079 3079 100% 0% 3079 100%
龙潭乡 69 25 92 18 18 100% 13 13 100% 0% 6 46.15% 74 74 100% 1262 1262 100% 0% 1262 100%
文武镇 41 15 17 18 18 100% 6 6 100% 0% 6 100% 74 74 100% 1259 1259 100% 0% 1259 100%
雅邑镇 75 47 47 15 15 100% 0 0 0% 0% 0 0% 74 74 100% 334 334 100% 0% 334 100%
泗南江镇 60 19 59 18 18 100% 0 0 0% 0% 0 0% 74 74 100% 1339 1339 100% 0% 1339 100%
坝溜镇 62 26 49 18 18 100% 0 0 0% 0% 0 0% 74 74 100% 1649 1649 100% 0% 1649 100%
那哈乡 37 12 22 18 18 100% 0 0 0% 0% 0 0% 74 74 66% 1402 1402 100% 0% 1402 100%
龙坝镇 7 15 30 15 15 100% 0 0 0% 0% 0 0% 71 71 100% 1300 1300 100% 0% 1300 100%
乡镇合计 1487 623 929 258 258 100% 87 87 100% 0% 80 91.95% 1122 1122 100% 30231 30174 99.81% 0% 30174 100%
墨江县中心和分中心 32 67 101 873 867 99.31% 7278 7278 100% 9% 6074 83.46% 318 310 97.48% 15899 15899 100% 26% 15884 99.91% 8 108 108 100% 水、电
全县合计 1519 690 1030 1131 1125 99.47% 7365 7365 100% 9% 6154 83.56% 1440 1432 99.44% 46130 46073 99.88% 26% 46058 99.97% 8 108 108 100% 水、电

上一条:墨江县为民服务中心2022年1月办事统计表
下一条:墨江县为民服务中心2021年11月办事统计表