您当前所在的位置: 网站首页 > 政民互动 > 办事统计 > 正文

墨江县为民服务中心2022年1月办事统计表

文章来源:政务服务管理局 发布日期:2022/01/29 15:31浏览次数:

    墨江县应进政务服务中心事项1191项,已进驻1177项(县级部门1040项+垂管部门137项),加企业8项,共进驻1185项,进驻率99.50%·设一个税务局分中心92项(可在政务大厅办理,也可在分中心办理)。温馨提示:垂管部门(税务、消防、环保、气象、通信、公积金) 

普洱市墨江县政务服务中心2022年1月运行情况统计表
填表单位:墨江县政务服务管理局 填表人: 范娴 审核人:沙文铸 联系电话:4230446 盖章: 填表日期:2022.1.29
分类



单位
进驻部门(个) 部门工作窗口(个) 窗口工作人员(人) 依申请事项(行政许可、行政给付、行政确认、行政奖励、行政裁决、内部审批及其他行政权力)办理情况(按本县(区)实际进驻大厅事项填写) 公共服务事项办理情况 其它进驻事项(如水、电、气、刻章等清单之外服务事项) 备注
应进驻事项(个) 进驻事项(个) 占应进事项例(%) 受理件数 办结件数 按时
办结率(%)
提速率 (%) 现场办结事项 现场
办结率 (%)
应进驻事项(个) 进驻事项(个) 占应进事项比例 (%) 受理件数 办结件数 按时
办结率 (%)
提速率 (%) 现场办结事项 现场
办结率 (%)
进驻事项(个) 受理件数 办结件数 按时
办结率 (%)
有其它事项进驻中心大厅的请给予备注是什么事项进驻
墨江县中心和分中心 32 67 101 910 904 99.34% 7819 7819 100% 9% 904 100.00% 281 273 97.15% 12667 12661 99.95% 26% 273 100.00% 8 116 116 100% 水、电
其他进驻事
墨江县中心和分中心 32 67 101 910 904 99.34% 7819 7819 100% 9% 904 100.00% 281 273 97.15% 12667 12661 99.95% 26% 273 100.00% 8 116 116 100% 水、电
联珠镇 8 258 289 18 18 100% 0 0 0% 0% 0 0% 89 89 100% 2765 2751 99.49% 0% 89 100%
新安镇 6 20 44 15 15 100% 6 6 100% 0% 15 100% 74 74 100% 292 292 100% 0% 74 100%
孟弄乡 15 26 42 15 15 100% 0 0 0% 0% 0 0% 74 74 100% 1337 1337 100% 0% 74 100%
团田镇 6 18 15 18 18 100% 12 12 100% 0% 18 100% 74 74 100% 2251 2251 100% 0% 74 100%
新抚镇 5 17 57 18 18 100% 28 28 100% 0% 18 100% 74 74 100% 519 519 100% 0% 74 100%
景星镇 5 23 40 18 18 100% 8 8 100% 0% 18 100% 74 74 100% 1323 1323 100% 0% 74 100%
通关镇 8 79 78 18 18 100% 1 1 100% 0% 18 100% 74 74 100% 2584 2584 100% 0% 74 100%
鱼塘镇 5 23 49 18 18 100% 6 6 100% 0% 18 100% 74 74 100% 3022 3022 100% 0% 74 100%
龙潭乡 13 25 92 18 18 100% 13 13 100% 0% 18 58.33% 74 74 100% 1258 1258 100% 0% 74 100%
文武镇 5 15 17 18 18 100% 6 6 100% 0% 18 100% 74 74 100% 1330 1330 100% 0% 74 100%
雅邑镇 5 47 47 15 15 100% 0 0 0% 0% 0 0% 74 74 100% 404 404 100% 0% 74 100%
泗南江镇 11 19 59 18 18 100% 0 0 0% 0% 0 0% 74 74 100% 1384 1384 100% 0% 74 100%
坝溜镇 8 26 49 18 18 100% 0 0 0% 0% 0 0% 74 74 100% 1816 1816 100% 0% 74 100%
那哈乡 7 12 22 18 18 100% 0 0 0% 0% 0 0% 74 74 100% 1029 1029 100% 0% 74 100%
龙坝镇 7 15 30 15 15 100% 0 0 0% 0% 0 0% 71 71 100% 967 967 100% 0% 71 100%
乡镇合计 106 623 929 258 258 100% 80 80 100% 0% 141 54.65% 1122 1122 100% 22281 22267 99.95% 0% 1122 100%
墨江县中心和分中心 32 67 101 910 904 99.34% 7819 7819 100% 9% 904 100% 281 273 97.15% 12667 12661 99.95% 26% 273 100% 8 116 116 100% 水、电
全县合计 138 690 1030 1168 1162 99.49% 7899 7899 100% 9% 1045 89.93% 1403 1395 99.43% 34948 34928 99.94% 26% 1395 100% 8 116 116 100% 水、电

 

上一条:墨江县为民服务中心2022年2月办事统计表
下一条:墨江县为民服务中心2021年12月办事统计表