您当前所在的位置: 网站首页 > 政民互动 > 办事统计 > 正文

墨江县为民服务中心2022年2月办事统计表

文章来源: 发布日期:2022/03/01 08:41浏览次数:

普洱市墨江县政务服务中心2022年2月运行情况统计表
填表单位:墨江县政务服务管理局      填表人: 范娴        审核人:沙文铸     联系电话:4231902     盖章:                 填表日期:2022.2.28
分类



单位
进驻部门(个) 部门工作窗口(个) 窗口工作人员(人) 依申请事项(行政许可、行政给付、行政确认、行政奖励、行政裁决、内部审批及其他行政权力)办理情况(按本县(区)实际进驻大厅事项填写) 公共服务事项办理情况 其它进驻事项(如水、电、气、刻章等清单之外服务事项) 备注
应进驻事项(个) 进驻事项(个) 占应进事项例(%) 受理件数 办结件数 按时
办结率(%)
提速率 (%) 现场办结事项 现场
办结率 (%)
应进驻事项(个) 进驻事项(个) 占应进事项比例 (%) 受理件数 办结件数 按时
办结率 (%)
提速率 (%) 现场办结事项 现场
办结率 (%)
进驻事项(个) 受理件数 办结件数 按时
办结率 (%)
有其它事项进驻中心大厅的请给予备注是什么事项进驻
墨江县中心和分中心 32 67 101 910 904 99.34% 7682 7682 100% 9% 904 100.00% 281 273 97.15% 14485 14485 100% 26% 273 100.00% 8 133 133 100% 水、电
其他进驻事
墨江县中心和分中心 32 67 101 910 904 99.34% 7682 7682 100% 9% 904 100.00% 281 273 97.15% 14485 14485 100% 26% 273 100.00% 8 133 133 100% 水、电
联珠镇 8 44 107 18 18 100% 0 0 0% 0% 0 0% 89 89 100% 2576 2549 99.49% 0% 89 100%
新安镇 6 20 44 15 15 100% 6 6 100% 0% 6 100% 74 74 100% 219 219 100% 0% 74 100%
孟弄乡 15 26 42 15 15 100% 0 0 0% 0% 0 0% 74 74 100% 1060 1060 100% 0% 74 100%
团田镇 6 18 15 18 18 100% 12 12 100% 0% 12 100% 74 74 100% 2237 2237 100% 0% 74 100%
新抚镇 5 17 57 18 18 100% 22 22 100% 0% 22 100% 74 74 100% 515 515 100% 0% 74 100%
景星镇 5 23 40 18 18 100% 8 8 100% 0% 8 100% 74 74 100% 1479 1479 100% 0% 74 100%
通关镇 8 79 78 18 18 100% 1 1 100% 0% 1 100% 74 74 100% 2998 2998 100% 0% 74 100%
鱼塘镇 5 23 49 18 18 100% 5 5 100% 0% 5 100% 74 74 100% 2863 2863 100% 0% 74 100%
龙潭乡 13 25 92 18 18 100% 13 13 100% 0% 13 100% 74 74 100% 1257 1257 100% 0% 74 100%
文武镇 5 15 17 18 18 100% 6 6 100% 0% 6 100% 74 74 100% 1145 1145 100% 0% 74 100%
雅邑镇 5 47 47 15 15 100% 0 0 0% 0% 0 0% 74 74 100% 289 289 100% 0% 74 100%
泗南江镇 11 19 59 18 18 100% 0 0 0% 0% 0 0% 74 74 100% 1420 1420 100% 0% 74 100%
坝溜镇 8 26 49 18 18 100% 0 0 0% 0% 0 0% 74 74 100% 1834 1834 100% 0% 74 100%
那哈乡 7 12 22 18 18 100% 0 0 0% 0% 0 0% 74 74 100% 899 899 100% 0% 74 100%
龙坝镇 7 15 30 15 15 100% 0 0 0% 0% 0 0% 71 71 100% 1052 1052 100% 0% 71 100%
乡镇合计 106 409 748 258 258 100% 73 73 100% 0% 73 100% 1122 1122 100% 21843 21816 99.88% 0% 1122 100%
墨江县中心和分中心 32 67 101 910 904 99.34% 7682 7682 100% 9% 904 100% 281 273 97.15% 14485 14485 100% 26% 273 100.00% 8 133 133 100% 水、电
全县合计 138 476 849 1168 1162 99.49% 7755 7755 100% 9% 977 84.08% 1403 1395 99.43% 36328 36301 99.93% 26% 1395 100% 8 133 133 100% 水、电

上一条:墨江县为民服务中心2022年3月办事统计表
下一条:墨江县为民服务中心2022年1月办事统计表