您当前所在的位置: 网站首页 > 政民互动 > 办事统计 > 正文

墨江县为民服务中心2022年8月办事统计表

文章来源: 发布日期:2022/09/01 10:04浏览次数:

普洱市墨江县政务服务中心2022年8月运行情况统计表
填表单位:墨江县政务服务管理局 填表人: 范娴 审核人:沙文铸 联系电话:4231902 填表日期:2022.8.31
分类



单位
进驻部门(个) 部门工作窗口(个) 窗口工作人员(人) 依申请事项(行政许可、行政给付、行政确认、行政奖励、行政裁决、内部审批及其他行政权力)办理情况(按本县(区)实际进驻大厅事项填写) 公共服务事项办理情况 其它进驻事项(如水、电、气、刻章等清单之外服务事项) 备注
应进驻事项(个) 进驻事项(个) 占应进事项例(%) 受理件数 办结件数 按时
办结率(%)
提速率 (%) 现场办结事项 现场
办结率 (%)
应进驻事项(个) 进驻事项(个) 占应进事项比例 (%) 受理件数 办结件数 按时
办结率 (%)
提速率 (%) 现场办结事项 现场
办结率 (%)
进驻事项(个) 受理件数 办结件数 按时
办结率 (%)
有其它事项进驻中心大厅的请给予备注是什么事项进驻
墨江县中心和分中心 32 67 101 926 926 100% 9280 9280 100% 9% 7876 84.87% 273 273 100% 20857 20857 100.00% 26% 20723 99.36% 8 92 92 100% 水、电
其他进驻事
墨江县中心和分中心 32 67 101 926 926 100% 9280 9280 100% 9% 7876 84.87% 273 273 100% 20857 20857 100.00% 26% 20723 99.36% 8 92 92 100% 水、电
联珠镇 8 44 107 18 18 100% 0 0 0% 0% 0 0% 89 89 100% 2923 2872 99.26% 0% 2872 100%
新安镇 6 20 44 15 15 100% 6 6 100% 0% 6 100% 74 74 100% 273 273 100% 0% 273 100%
孟弄乡 15 26 42 15 15 100% 0 0 0% 0% 0 0% 74 74 100% 1403 1403 100% 0% 1403 100%
团田镇 6 18 15 18 18 100% 12 12 100% 0% 12 100% 74 74 100% 2179 2179 100% 0% 2179 100%
新抚镇 5 17 57 18 18 100% 18 18 100% 0% 18 100% 74 74 100% 644 644 100% 0% 644 100%
景星镇 5 23 40 18 18 100% 1 1 100% 0% 1 100% 74 74 100% 1247 1247 100% 0% 1247 100%
通关镇 8 79 78 18 18 100% 1 1 100% 0% 1 100% 74 74 100% 3807 3807 100% 0% 3807 100%
鱼塘镇 5 23 49 18 18 100% 8 8 100% 0% 8 100% 74 74 100% 1814 1814 100% 0% 1814 100%
龙潭乡 13 25 92 18 18 100% 13 13 100% 0% 13 100% 74 74 100% 1262 1262 100% 0% 1262 100%
文武镇 5 15 17 18 18 100% 6 6 100% 0% 6 100% 74 74 100% 1476 1476 100% 0% 1476 100%
雅邑镇 5 47 47 15 15 100% 0 0 0% 0% 0 0% 74 74 100% 149 149 100% 0% 149 100%
泗南江镇 11 19 59 18 18 100% 0 0 0% 0% 0 0% 74 74 100% 1400 1400 100% 0% 1400 100%
坝溜镇 8 26 49 18 18 100% 0 0 0% 0% 0 0% 74 74 100% 1837 1837 100% 0% 1837 100%
那哈乡 7 12 22 18 18 100% 0 0 0% 0% 0 0% 74 74 100% 623 623 100% 0% 623 100%
龙坝镇 7 15 30 15 15 100% 0 0 0% 0% 0 0% 71 71 100% 930 930 100% 0% 930 100%
乡镇合计 106 623 929 258 258 100% 65 65 100% 0% 65 100% 1122 1122 100% 21967 21916 99.77% 0% 21916 100%
墨江县中心和分中心 32 67 101 926 926 100% 9280 9280 100% 9% 7876 84.87% 273 273 100% 20857 20857 100.00% 26% 20723 99.36% 8 92 92 100% 水、电
全县合计 138 690 1030 1184 1184 100% 9345 9345 100% 9% 7941 84.98% 1395 1395 100% 42824 42773 99.88% 26% 42639 99.69% 8 92 92 100% 水、电

上一条:墨江县为民服务中心2022年9月办事统计表
下一条:墨江县为民服务中心2022年7月办事统计表