![]() |
|||
流水号 | 20221013001 | ||
标 题 | 数据查询 | ||
姓 名 | ** | ||
手 机 | 153****7823 | ||
地 址 | 云南** | ||
身份证号 | 5327**********1581 | ||
发件IP | 39.129.5.* | ||
写信时间 | 2022年10月13日 | ||
信件内容 | 尊敬的工作人员:n您好,n我是一名云南大学本科生,因查询统计年鉴和其他统计数据未果,现毕业论文研究需要2015-2020年墨江县劳动力转移数据,主要需要内容包括:各乡镇转移人口数目、转移人口年龄和受教育程度数据、转移人口迁入地和迁出地等。受到疫情限制,我无法前往贵单位,可否请您将相关数据的电子版发送到邮箱(3***827539@qq.com)中,谢谢! | ||
![]() |
|||
处理状态 | 已处理 | ||
回复内容 | 网友: 您好!您在墨江哈尼族自治县人民政府网站上的留言已收悉!请您电话联系墨江哈尼族自治县公共就业和人才服务中心:0879-4237720。 |
||
处理对象 | 墨江县人力资源和社会保障局 | ||
处理时间 | 2022年10月17日 |