根据《墨江哈尼族自治县卫生健康系统2025年急需紧缺人才招聘公告》,在县人大、县政协等部门的监督下,在县人力资源和社会保障局的指导下,2025年墨江哈尼族自治县卫生健康系统急需紧缺人才招聘面试工作已结束,现将面试成绩公示如下:
序号 | 应聘单位 | 应聘专业 | 岗位代码 | 面试顺序号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 墨江县人民医院 | 外科医师岗 | 0102 | A01 | 93.92 |
|
2 | 墨江县人民医院 | 外科医师岗 | 0102 | A02 | 78.66 |
|
3 | 墨江县人民医院 | 外科医师岗 | 0102 | A03 | 92.75 |
|
4 | 墨江县人民医院 | 外科医师岗 | 0102 | A04 | 72.08 |
|
5 | 墨江县人民医院 | 外科医师岗 | 0102 | A05 | 81.92 |
|
6 | 墨江县人民医院 | 外科医师岗 | 0102 | A06 | 77.83 |
|
7 | 墨江县人民医院 | 外科医师岗 | 0102 | A07 | 92.34 |
|
8 | 墨江县人民医院 | 外科医师岗 | 0102 | A08 | 76.25 |
|
9 | 墨江县人民医院 | 临床病理岗 | 0103 | C01 | 92.00 |
|
10 | 墨江县中医医院 | 临床医师岗 | 0201 | B01 | 82.02 |
|
11 | 墨江县中医医院 | 临床医师岗 | 0201 | B02 | 95.42 |
|
12 | 墨江县中医医院 | 临床医师岗 | 0201 | B03 | 77.16 |
|
13 | 墨江县中医医院 | 临床医师岗 | 0201 | B04 | 82.17 |
|
14 | 墨江县中医医院 | 临床医师岗 | 0201 | B05 | 97.15 |
|
15 | 墨江县中医医院 | 临床医师岗 | 0201 | B06 | 88.86 |
|
16 | 墨江县中医医院 | 中医儿科岗 | 0202 | D01 | 96.29 |
|
17 | 墨江县中医医院 | 中医儿科岗 | 0202 | D02 | 98.95 |
|
18 | 墨江县中医医院 | 中医儿科岗 | 0202 | D03 | 87.70 |
|
19 | 墨江县妇幼保健院 | 临床医师岗 | 0301 | E01 | 97.53 |
|
20 | 墨江县妇幼保健院 | 临床医师岗 | 0301 | E02 | 90.33 |
|
21 | 墨江县妇幼保健院 | 临床医师岗 | 0301 | E03 | 86.31 |
|
25 | 墨江县妇幼保健院 | 口腔医学岗 | 0301 | F01 | 89.14 |
|
26 | 墨江县妇幼保健院 | 口腔医学岗 | 0301 | F02 | 86.51 |
|
27 | 墨江县妇幼保健院 | 口腔医学岗 | 0301 | F03 | 98.87 |
|
28 | 墨江县疾病预防控制中心 | 预防医学岗 | 0401 | G01 | 91.95 |
|
29 | 墨江县疾病预防控制中心 | 预防医学岗 | 0401 | G02 | 90.83 |
|
30 | 墨江县疾病预防控制中心 | 预防医学岗 | 0401 | G03 | 94.06 |
|
31 | 墨江县疾病预防控制中心 | 预防医学岗 | 0401 | G04 | 84.57 |
|
32 | 墨江县疾病预防控制中心 | 预防医学岗 | 0401 | G05 | 放弃 |
|
33 | 墨江县疾病预防控制中心 | 预防医学岗 | 0401 | G06 | 94.52 |
|
34 | 墨江县疾病预防控制中心 | 预防医学岗 | 0401 | G07 | 86.73 |
|
35 | 墨江县疾病预防控制中心 | 预防医学岗 | 0401 | G08 | 90.69 |
|
36 | 墨江县疾病预防控制中心 | 预防医学岗 | 0401 | G09 | 85.61 |
|
37 | 墨江县通关镇中心卫生院 | 麻醉医师岗 | 0501 | H01 | 放弃 |
|
38 | 墨江县通关镇中心卫生院 | 麻醉医师岗 | 0501 | H02 | 95.51 |
|
39 | 墨江县通关镇中心卫生院 | 麻醉医师岗 | 0501 | H03 | 90.57 |
|
公示期3个工作日,自2025年3月14日-2025年3月20日。如对面试成绩有异议,可通过来信、来电等方式,如实向墨江县卫生健康局反映,反映问题须真实有效。
受理电话:墨江县卫生健康局0879-4232131 0879- 4237168
来信地址及邮编:墨江县卫生健康局(墨江县凤凰新城政务服务中心8楼),654800。