根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于发布2023-2025年度职业培训补贴标准目录的通知》(云人社通〔2023〕17号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省发展和改革委员会 云南省财政厅 云南省农业农村厅 云南省乡村振兴局关于加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴工作的通知》(云人社通〔2021〕49号)、《普洱市人力资源和社会保障局关于印发《云南省普洱市全国公共就业服务能力提升示范项目职业技能培训实施方案》的通知》(20240755)规定,经县人力资源社会保障局审核批准,现将普洱市墨江职业培训学校2025年普洱市全国公共就业服务能力提升示范项目技能培训(订制班)补贴名单共473人58.098万元予以公示,并接受广大群众和社会各界监督。
公示时间:2025年4月2日至4月10日,共5个工作日,公示期内,如对公示内容有意见或异议的,实名向县人力资源社会保障局反映,电话:0879-4236437,具体名单如下:
普洱市墨江职业培训学校2025年普洱市全国公共就业服务能力提升示范项目
技能培训(订制班)补贴公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 培训工种 | 培训地点 | 培训时间 | 培训证书号 | 培训补贴 | 交通费、交通费补贴 | 补贴合计 |
1 | 张慧 | 女 | 53272319******1263 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038620 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
2 | 白贵东 | 男 | 53272320******4813 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038616 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
3 | 张贤平 | 女 | 53272319******4827 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038615 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
4 | 张仁宾 | 男 | 53272319******4852 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038618 | 840.00 | 320.00 | 1160.00 |
5 | 吴艳芳 | 女 | 53272319******4525 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038617 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
6 | 李成忠 | 男 | 53272319******4832 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038619 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
7 | 李阿英 | 女 | 53272319******3926 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038610 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
8 | 白俊伟 | 男 | 53272319******4811 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038614 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
9 | 马跃英 | 女 | 53272319******4840 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038608 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
10 | 罗艳芬 | 女 | 53272319******4843 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038609 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
11 | 白连英 | 女 | 53272319******4823 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038611 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
12 | 白文艳 | 女 | 53272319******482X | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038612 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
13 | 白桂英 | 女 | 53272319******4846 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038613 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
14 | 罗转态 | 女 | 53272319******4862 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038601 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
15 | 封十金 | 男 | 53272319******4810 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038606 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
16 | 白俊春 | 男 | 53272319******4816 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038599 | 840.00 | 320.00 | 1160.00 |
17 | 白顺福 | 男 | 53272319******4811 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038602 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
18 | 白凤转 | 女 | 53272319******4849 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038604 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
19 | 邓仁福 | 男 | 53272319******4813 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038598 | 840.00 | 320.00 | 1160.00 |
20 | 杨云凤 | 女 | 53272319******4226 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038603 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
21 | 白荣飞 | 男 | 53272319******4815 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038600 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
22 | 李俊美 | 女 | 53272319******4867 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038597 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
23 | 白海艳 | 女 | 53272319******4828 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038564 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
24 | 姜保芬 | 女 | 53272319******5423 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038605 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
25 | 张桂英 | 女 | 53272319******4526 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038607 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
26 | 罗文兴 | 男 | 53272319******4812 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038595 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
27 | 陶小英 | 女 | 53272319******4842 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038594 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
28 | 罗乔万 | 男 | 53272319******4814 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038591 | 840.00 | 320.00 | 1160.00 |
29 | 刘天会 | 女 | 53272319******4821 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038593 | 840.00 | 320.00 | 1160.00 |
30 | 罗琼英 | 女 | 53272319******4822 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038590 | 840.00 | 320.00 | 1160.00 |
31 | 罗禄强 | 男 | 53272319******4838 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038596 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
32 | 张换英 | 女 | 53272319******4829 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038592 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
33 | 白状英 | 女 | 53272319******4862 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038589 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
34 | 李江红 | 女 | 53272319******0386 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038588 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
35 | 封志芬 | 女 | 53272319******4823 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038586 | 840.00 | 320.00 | 1160.00 |
36 | 黄转珍 | 女 | 53272319******4848 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038583 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
37 | 丁继录 | 男 | 53272319******4819 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038587 | 840.00 | 320.00 | 1160.00 |
38 | 罗信波 | 男 | 53272319******4837 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038584 | 840.00 | 320.00 | 1160.00 |
39 | 苏财丽 | 女 | 53012819******4224 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038581 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
40 | 封秀芬 | 女 | 53082220******0024 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038585 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
41 | 丁成甲 | 男 | 53272319******4812 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038582 | 840.00 | 320.00 | 1160.00 |
42 | 罗永德 | 男 | 53272319******4830 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038573 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
43 | 罗石云 | 女 | 53272319******4841 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038579 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
44 | 白小婼 | 女 | 53272319******4845 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038580 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
45 | 罗孝春 | 男 | 53272319******4818 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038576 | 840.00 | 320.00 | 1160.00 |
46 | 封转芝 | 女 | 53272319******4823 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038574 | 840.00 | 320.00 | 1160.00 |
47 | 李夸忠 | 男 | 53272319******5119 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038572 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
48 | 白贵兴 | 男 | 53272319******4833 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038578 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
49 | 罗庭荣 | 男 | 53272319******4819 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038575 | 840.00 | 320.00 | 1160.00 |
50 | 胡永涛 | 男 | 53082220******001X | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038577 | 840.00 | 320.00 | 1160.00 |
51 | 马万甲 | 男 | 53272319******4815 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038569 | 840.00 | 320.00 | 1160.00 |
52 | 张仁忠 | 男 | 53272319******4811 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038571 | 840.00 | 320.00 | 1160.00 |
53 | 罗乔英 | 女 | 53272319******482X | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038568 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
54 | 张林昌 | 男 | 53272319******481X | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038570 | 840.00 | 320.00 | 1160.00 |
55 | 白云珍 | 女 | 53272319******4829 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038565 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
56 | 朱丽金 | 女 | 53272319******4827 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038567 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
57 | 陈丽美 | 女 | 53272319******4822 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇高寨村委会 | 2025.1.13-1.17 | 5308222025038566 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
58 | 蒋朝芬 | 女 | 53262119******3125 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025038994 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
59 | 蔡春兰 | 女 | 53272320******5427 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025038995 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
60 | 王文美 | 女 | 53272319******5444 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025038996 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
61 | 王文和 | 男 | 53272319******5419 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025038997 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
62 | 刘忠亮 | 男 | 53272319******5413 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025038998 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
63 | 张富祥 | 男 | 53272319******5419 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025038999 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
64 | 罗凤丽 | 女 | 53272319******5424 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039000 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
65 | 王林 | 男 | 53272319******5412 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039001 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
66 | 蔡文富 | 男 | 53272319******5459 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039002 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
67 | 周欠元 | 男 | 53272319******541X | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039003 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
68 | 刘春丽 | 女 | 53272320******5424 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039004 | 960.00 | 400.00 | 1360.00 |
69 | 王琼 | 女 | 53272319******5443 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039005 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
70 | 刘秋艳 | 女 | 53272320******5423 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039006 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
71 | 刘玉福 | 男 | 53272319******5473 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039007 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
72 | 刘志军 | 男 | 53272319******5437 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039014 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
73 | 李四娜 | 女 | 53272319******5442 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039015 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
74 | 蔡正学 | 男 | 53272319******5438 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039016 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
75 | 蔡福强 | 男 | 53272319******5410 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039017 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
76 | 张红林 | 男 | 53082220******5417 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039018 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
77 | 蔡建录 | 男 | 53272319******5439 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039019 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
78 | 蔡饭饱 | 男 | 53272320******5478 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039020 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
79 | 朱连书 | 女 | 53272319******0625 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039021 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
80 | 周光英 | 女 | 53272319******2123 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039022 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
81 | 普乔珍 | 女 | 53272319******5446 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039034 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
82 | 白成高 | 男 | 53272319******5417 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039035 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
83 | 耿秋玲 | 女 | 53232619******0325 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039036 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
84 | 王芬 | 女 | 53272319******5426 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039037 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
85 | 曹永忠 | 男 | 53272319******543X | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039038 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
86 | 李六婼 | 女 | 53272319******5446 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039039 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
87 | 董云芬 | 女 | 53272319******5429 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039040 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
88 | 蔡小伍 | 男 | 53272319******5413 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039041 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
89 | 罗长美 | 女 | 53272319******5504 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039042 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
90 | 王忠和 | 男 | 53272319******5415 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039043 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
91 | 蔡代文 | 男 | 53272319******5450 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039044 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
92 | 陈改芬 | 女 | 53272319******5421 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039045 | 960.00 | 400.00 | 1360.00 |
93 | 张发祥 | 男 | 53272319******5453 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039046 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
94 | 曹家发 | 男 | 53272319******5413 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039047 | 960.00 | 400.00 | 1360.00 |
95 | 刘改荣 | 男 | 53272319******5411 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039048 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
96 | 陈五婼 | 女 | 53272319******5429 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039008 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
97 | 张德祥 | 男 | 53272319******5436 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039009 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
98 | 毕发荣 | 男 | 53272319******5434 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039010 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
99 | 王定录 | 男 | 53272319******5414 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039011 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
100 | 苏二 | 男 | 53272319******5416 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039012 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
101 | 王天宇 | 男 | 53082220******5419 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039013 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
102 | 王文辉 | 男 | 53272319******5414 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039023 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
103 | 沙云梅 | 女 | 53272319******5425 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039024 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
104 | 李永德 | 男 | 53272319******5450 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039025 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
105 | 刘忠平 | 男 | 53272319******541X | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039026 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
106 | 白理福 | 男 | 53272319******541X | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039027 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
107 | 马应美 | 女 | 53272319******2227 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039028 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
108 | 李春祥 | 男 | 53272319******5439 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039029 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
109 | 王付英 | 女 | 53272319******5423 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039030 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
110 | 蔡寿英 | 女 | 53272319******3623 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039031 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
111 | 李小丽 | 女 | 53253119******1027 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039032 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
112 | 张快平 | 男 | 53272319******5417 | 农家菜烹饪培训 | 泗南江镇西岐村居甫渡 | 2024.1.14-1.19 | 5308222025039033 | 960.00 | 480.00 | 1440.00 |
113 | 朱书 | 女 | 53272319******0623 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇坝洛村委会 | 2025.2.10-2.14 | 5308222025039049 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
114 | 白乖玉 | 男 | 53272319******0633 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇坝洛村委会 | 2025.2.10-2.14 | 5308222025039050 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
115 | 胡海仙 | 女 | 53272319******062X | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇坝洛村委会 | 2025.2.10-2.14 | 5308222025039051 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
116 | 冯玉春 | 男 | 53272319******0613 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇坝洛村委会 | 2025.2.10-2.14 | 5308222025039052 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
117 | 蔡进英 | 女 | 53272319******1243 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇坝洛村委会 | 2025.2.10-2.14 | 5308222025039053 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
118 | 白忠平 | 男 | 53272320******0652 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇坝洛村委会 | 2025.2.10-2.14 | 5308222025039054 | 840.00 | 320.00 | 1160.00 |
119 | 白光学 | 男 | 53272319******061X | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇坝洛村委会 | 2025.2.10-2.14 | 5308222025039055 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
120 | 冯正先 | 男 | 53272319******0618 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇坝洛村委会 | 2025.2.10-2.14 | 5308222025039056 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
121 | 李小龙 | 男 | 53272319******0617 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇坝洛村委会 | 2025.2.10-2.14 | 5308222025039057 | 840.00 | 320.00 | 1160.00 |
122 | 朱王平 | 男 | 53272319******0614 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇坝洛村委会 | 2025.2.10-2.14 | 5308222025039058 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
123 | 罗跃开 | 男 | 53272319******0633 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇坝洛村委会 | 2025.2.10-2.14 | 5308222025039059 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
124 | 朱先文 | 男 | 53272319******0613 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇坝洛村委会 | 2025.2.10-2.14 | 5308222025039060 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
125 | 蔡受开 | 男 | 53272319******0631 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇坝洛村委会 | 2025.2.10-2.14 | 5308222025039061 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
126 | 朱福军 | 男 | 53272319******0639 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇坝洛村委会 | 2025.2.10-2.14 | 5308222025039062 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
127 | 朱晓燕 | 女 | 53272319******062X | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇坝洛村委会 | 2025.2.10-2.14 | 5308222025039063 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
128 | 朱立英 | 女 | 53272319******0626 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇坝洛村委会 | 2025.2.10-2.14 | 5308222025039064 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
129 | 白正林 | 男 | 53272319******0638 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇坝洛村委会 | 2025.2.10-2.14 | 5308222025039065 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
130 | 朱树英 | 女 | 53272319******0622 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇坝洛村委会 | 2025.2.10-2.14 | 5308222025039066 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
131 | 朱发坤 | 男 | 53272319******0619 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇坝洛村委会 | 2025.2.10-2.14 | 5308222025039067 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
132 | 张应平 | 男 | 53272320******0612 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇坝洛村委会 | 2025.2.10-2.14 | 5308222025039068 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
133 | 张啊林 | 男 | 53272319******0610 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇坝洛村委会 | 2025.2.10-2.14 | 5308222025039069 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
134 | 张金荣 | 男 | 53272319******0632 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇坝洛村委会 | 2025.2.10-2.14 | 5308222025039070 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
135 | 张白春 | 男 | 53272319******0630 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇坝洛村委会 | 2025.2.10-2.14 | 5308222025039071 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
136 | 张东强 | 男 | 53272320******0618 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇坝洛村委会 | 2025.2.10-2.14 | 5308222025039072 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
137 | 朱贵生 | 男 | 53272319******0616 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇坝洛村委会 | 2025.2.10-2.14 | 5308222025039073 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
138 | 李贵美 | 女 | 53272319******3948 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇坝洛村委会 | 2025.2.10-2.14 | 5308222025039074 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
139 | 朱正亮 | 男 | 53272319******061X | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇坝洛村委会 | 2025.2.10-2.14 | 5308222025039075 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
140 | 张荣军 | 男 | 53272319******0613 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇坝洛村委会 | 2025.2.10-2.14 | 5308222025039076 | 840.00 | 400.00 | 1240.00 |
