根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于发布2023-2025年度职业培训补贴标准目录的通知》(云人社通〔2023〕17号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省发展和改革委员会 云南省财政厅 云南省农业农村厅 云南省乡村振兴局关于加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴工作的通知》(云人社通〔2021〕49号)、《 云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅 关于印发〈云南省高原有特色农业技能提升培训专项行动实施方案〉〈云南省文旅产业技能提升培训专项行动实施方案〉等 6 个实施方案的通知》(云人社通〔2025〕15 号 )文件,经县人力资源和社会保障局审核批准,现将普洱市墨江职业培训学校2025年云南省文旅产业技能提升培训专项行动培训补贴名单共52人6.02万元予以公示,并接受广大群众和社会各界监督。
公示时间:2025年8月19日至8月26日,共5个工作日,公示期内,如对公示内容有意见或异议的,以实名向县人力资源和社会保障局反映,电话:0879-4236437,具体名单如下:
普洱市墨江职业培训学校2025年云南省文旅产业技能提升培训专项行动培训补贴公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 培训工种 | 培训地点 | 培训时间 | 培训证书号 | 培训补贴 | 交通费补贴 | 生活费补贴 | 补贴合计 |
1 | 王万华 | 男 | 532723******2412 | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000035 | 840.00 | 80.00 | 240.00 | 1160.00 |
2 | 李学会 | 女 | 532723******2422 | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000006 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
3 | 彭俊雄 | 男 | 532723******2416 | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000036 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
4 | 姜乔元 | 男 | 532723******2415 | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000044 | 840.00 | 80.00 | 240.00 | 1160.00 |
5 | 何焕洁 | 女 | 532723******2425 | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000050 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
6 | 何焕勇 | 男 | 532723******2410 | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000052 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
7 | 王德相 | 男 | 532723******2430 | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000026 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
8 | 付家明 | 男 | 532723******241X | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000013 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
9 | 孙清湘 | 女 | 532722******0322 | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000051 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
10 | 王美会 | 女 | 532723******2421 | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000019 | 840.00 | 80.00 | 240.00 | 1160.00 |
11 | 李琼英 | 女 | 532723******246X | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000016 | 840.00 | 80.00 | 240.00 | 1160.00 |
12 | 杨建俊 | 男 | 532723******2430 | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000007 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
13 | 普继明 | 男 | 532723******2431 | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000009 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
14 | 何良华 | 男 | 532723******2439 | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000010 | 840.00 | 80.00 | 240.00 | 1160.00 |
15 | 何焕江 | 男 | 532723******2410 | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000014 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
16 | 韩跃光 | 男 | 532723******2436 | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000043 | 840.00 | 80.00 | 240.00 | 1160.00 |
17 | 何存万 | 男 | 532723******2434 | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000034 | 840.00 | 80.00 | 240.00 | 1160.00 |
18 | 姚万伟 | 男 | 532723******2417 | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000037 | 840.00 | 80.00 | 240.00 | 1160.00 |
19 | 李艳 | 女 | 532723******242X | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000018 | 840.00 | 80.00 | 240.00 | 1160.00 |
20 | 兰伟 | 男 | 532723******2418 | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000029 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
21 | 徐建明 | 男 | 532723******2419 | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000003 | 840.00 | 80.00 | 240.00 | 1160.00 |
22 | 郭晓红 | 女 | 532729******3326 | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000012 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
23 | 李培伟 | 男 | 532723******2411 | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000028 | 840.00 | 80.00 | 240.00 | 1160.00 |
24 | 庄维洪 | 男 | 532723******2458 | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000015 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
25 | 李会琼 | 女 | 532723******2464 | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000049 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
26 | 杨江红 | 女 | 532429******0323 | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000020 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
27 | 周建荣 | 男 | 532723******2434 | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000021 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
28 | 朱红丽 | 女 | 532723******2423 | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000039 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
29 | 罗应琼 | 女 | 532723******242X | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000031 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
30 | 张晓琼 | 女 | 532723******242X | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000002 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
31 | 何焕玉 | 女 | 532723******2428 | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000042 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
32 | 徐丽芬 | 女 | 532723******2503 | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000047 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
33 | 何声平 | 男 | 532723******2439 | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000027 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
34 | 柳志慧 | 女 | 532723******2420 | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000040 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
35 | 李车梅 | 女 | 532801******2721 | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000048 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
36 | 张洪才 | 男 | 532723******2431 | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000011 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
37 | 武承云 | 女 | 530822******2420 | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000033 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
38 | 刀丽华 | 女 | 532723******2183 | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000001 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
39 | 武功梁 | 男 | 532723******249X | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000022 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
40 | 吴清勇 | 男 | 532723******241X | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000008 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
41 | 许宝文 | 男 | 532723******2416 | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000046 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
42 | 姜祖万 | 男 | 532723******2414 | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000041 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
43 | 杨琼芬 | 女 | 532723******3623 | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000045 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
44 | 戴春香 | 女 | 532723******5420 | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000017 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
45 | 李增勇 | 男 | 532723******2414 | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000005 | 840.00 | 80.00 | 240.00 | 1160.00 |
46 | 徐红祥 | 男 | 532723******2452 | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000030 | 840.00 | 80.00 | 240.00 | 1160.00 |
47 | 姜玲波 | 女 | 532723******2424 | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000038 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
48 | 郑川美 | 女 | 532723******2447 | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000024 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
49 | 饶进连 | 女 | 532723******3320 | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000023 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
50 | 邓金玲 | 女 | 532723******2448 | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000004 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
51 | 陶树芝 | 女 | 532701******004X | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000032 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
52 | 吴红 | 女 | 530111******6728 | 民宿客栈服务 | 通关镇新武社区 | 2025.8.4-2025.8.8 | 5308222025000025 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 42840.00 | 4340.00 | 13020.00 | 60200.00 |
墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局
2025年8月19日