根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于发布2023-2025年度职业培训补贴标准目录的通知》(云人社通〔2023〕17号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅 关于印发2025年云南省特色优势产业急需紧缺职业(工种)目录(第一批)的通知》(云人社函〔2025〕62号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省发展和改革委员会 云南省财政厅 云南省农业农村厅 云南省乡村振兴局关于加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴工作的通知》(云人社通〔2021〕49号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅 关于印发〈云南省高原有特色农业技能提升培训专项行动实施方案〉〈云南省文旅产业技能提升培训专项行动实施方案〉等6个实施方案的通知》(云人社通〔2025〕15号)文件,经县人力资源和社会保障局审核批准,现将普洱市墨江职业培训学校2025年云南省文旅产业技能提升培训专项行动培训补贴共56人10.56万元予以公示,并接受广大群众和社会各界监督。
公示时间:2025年10月13日至10月20日,共5个工作日,公示期内,如对公示内容有意见或异议的,以实名向县人力资源和社会保障局反映,电话:0879-4236437,具体名单如下:
普洱市墨江职业培训学校2025年云南省文旅产业技能提升培训专项行动培训补贴公示名单(第三批)
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 培训工种 | 培训地点 | 培训时间 | 培训证书号 | 培训补贴 | 交通费补贴 | 生活费补贴 | 补贴合计 |
1 | 艾健香 | 女 | 530822********3328 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932226 | 1820.00 | 300.00 | 900.00 | 3020.00 |
2 | 朱海龙 | 男 | 532723********1210 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932233 | 1820.00 | 280.00 | 840.00 | 2940.00 |
3 | 赵明江 | 男 | 532723********1218 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932237 | 1820.00 | 300.00 | 900.00 | 3020.00 |
4 | 朱万里 | 男 | 532723********3615 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932229 | 1820.00 | 300.00 | 900.00 | 3020.00 |
5 | 沙应文 | 男 | 532723********3316 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932254 | 1820.00 | 300.00 | 900.00 | 3020.00 |
6 | 杨春华 | 男 | 532723********3314 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932241 | 1820.00 | 300.00 | 900.00 | 3020.00 |
7 | 王荣清 | 男 | 532723********3911 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932247 | 1820.00 | 300.00 | 900.00 | 3020.00 |
8 | 刀思源 | 男 | 532723********2414 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932278 | 1820.00 | 280.00 | 840.00 | 2940.00 |
9 | 李春汇 | 女 | 532723********1222 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932270 | 1820.00 | 300.00 | 900.00 | 3020.00 |
10 | 李德才 | 男 | 532723********4815 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932268 | 1820.00 | 300.00 | 900.00 | 3020.00 |
11 | 朱绍军 | 男 | 530822********2118 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932230 | 1820.00 | 300.00 | 900.00 | 3020.00 |
12 | 蒋荣祥 | 男 | 532723********4832 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932271 | 1820.00 | 300.00 | 900.00 | 3020.00 |
13 | 杨春花 | 女 | 532723********4221 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932242 | 1820.00 | 300.00 | 900.00 | 3020.00 |
14 | 任明永 | 男 | 532726********2751 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932227 | 1820.00 | 0.00 | 0.00 | 1820.00 |
15 | 刀壹洲 | 男 | 532723********1513 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932276 | 1820.00 | 0.00 | 0.00 | 1820.00 |
16 | 彭松 | 男 | 532723********1219 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932257 | 1820.00 | 0.00 | 0.00 | 1820.00 |
17 | 赵清龙 | 男 | 532723********0619 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932235 | 1820.00 | 0.00 | 0.00 | 1820.00 |
18 | 吴会圆 | 女 | 532723********3327 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932243 | 1820.00 | 0.00 | 0.00 | 1820.00 |
19 | 余文安 | 男 | 532723********1216 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932239 | 1820.00 | 0.00 | 0.00 | 1820.00 |
20 | 李根 | 男 | 532723********1210 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932267 | 1820.00 | 0.00 | 0.00 | 1820.00 |
21 | 张维 | 男 | 532723********0018 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932236 | 1820.00 | 0.00 | 0.00 | 1820.00 |
22 | 朱茂江 | 男 | 532723********1238 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932231 | 1820.00 | 0.00 | 0.00 | 1820.00 |
23 | 王秀兰 | 女 | 532723********4520 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932246 | 1820.00 | 0.00 | 0.00 | 1820.00 |
24 | 王豪 | 男 | 530428********0518 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932248 | 1820.00 | 0.00 | 0.00 | 1820.00 |
25 | 王涛 | 男 | 532723********3619 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932245 | 1820.00 | 0.00 | 0.00 | 1820.00 |
26 | 朱应勇 | 男 | 532723********0317 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932228 | 1820.00 | 0.00 | 0.00 | 1820.00 |
27 | 白烨熔 | 男 | 532723********0911 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932280 | 1820.00 | 0.00 | 0.00 | 1820.00 |
28 | 梅德成 | 男 | 532723********1217 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932258 | 1820.00 | 0.00 | 0.00 | 1820.00 |
29 | 黄崇曦 | 男 | 532723********4519 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932275 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 |
30 | 蔡鑫睿 | 男 | 532723********2119 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932279 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 |
31 | 张阿荣 | 男 | 532723********3613 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932238 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 |
32 | 罗健 | 男 | 532723********0610 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932262 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 |
33 | 沙文云 | 男 | 532723********3330 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932255 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 |
34 | 马鹏 | 男 | 532723********0010 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932260 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 |
35 | 田绍鑫 | 男 | 532723********1816 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932252 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 |
36 | 朱林涛 | 男 | 532723********183X | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932232 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 |
37 | 范文斌 | 男 | 532723********1238 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932277 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 |
38 | 许征睿 | 男 | 532723********2116 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932244 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 |
39 | 杨晓涛 | 男 | 532723********2419 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932240 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 |
40 | 王超 | 男 | 532723********4819 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932250 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 |
41 | 苏州 | 男 | 532723********0610 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932253 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 |
42 | 李加诚 | 男 | 532723********121X | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932266 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 |
43 | 马国娅 | 女 | 532723********122X | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932259 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 |
44 | 者国文 | 男 | 532723********0610 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932234 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 |
45 | 李元德 | 男 | 532723********1510 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932265 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 |
46 | 李春阳 | 男 | 532723********1212 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932269 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 |
47 | 李云宝 | 男 | 532723********3610 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932264 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 |
48 | 保西芊 | 女 | 532801********002X | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932281 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 |
49 | 侯永康 | 男 | 530822********0013 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932274 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 |
50 | 黄涛 | 男 | 532101********361X | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932273 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 |
51 | 唐沛舫 | 男 | 532723********0052 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932251 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 |
52 | 王斌 | 男 | 532723********0074 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932249 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 |
53 | 罗赓 | 男 | 532723********0017 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932263 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 |
54 | 罗轶 | 男 | 532723********0012 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932261 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 |
55 | 白娜 | 女 | 532723********3924 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932282 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 |
56 | 黄向东 | 男 | 532723********4217 | 无人机驾驶员 | 墨江职业中学内 | 2025.8.5-8.19 | S000053000172255932272 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 90160.00 | 3860.00 | 11580.00 | 105600.00 |
墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局
2025年10月13日