根据《普洱市人力资源和社会保障局 关于印发普洱市企业新型学徒培养工作业务经办流程的通知》(20240402)、《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发〈云南省就业补助资金管理办法〉的通知》(云财规〔2024〕16号)规定,经县人力资源和社会保障局审核,现将云南天然橡胶产业集团墨江有限公司2023年12月至2024年12月企业新型学徒培养补贴名单共36人18万元予以公示,并接受广大群众和社会各界监督。
公示时间:2025年11月13日至11月20日,共5个工作日,公示期内,如对公示内容有意见或异议的,以实名向县人力资源和社会保障局反映,电话:0879-4236437,具体名单如下:
云南天然橡胶产业集团墨江有限公司企业新型学徒培养补贴补贴公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 所学专业 | 培训工种 | 培训级别 | 培训地点 | 培训时间 | 培训补贴 | 备注 |
1 | 李东 | 男 | 530822********4213 | 机电设备安装与维修 | 电工 | 中级 | 云南天然橡胶产业集团墨江有限公司 | 2023.12-2024.12 | 5000.00 |
|
2 | 申超 | 男 | 532128********0937 | 机电设备安装与维修 | 电工 | 中级 | 云南天然橡胶产业集团墨江有限公司 | 2023.12-2024.12 | 5000.00 |
|
3 | 李玉芬 | 女 | 532531********1445 | 机电设备安装与维修 | 电工 | 中级 | 云南天然橡胶产业集团墨江有限公司 | 2023.12-2024.12 | 5000.00 |
|
4 | 黄保平 | 男 | 532723********5433 | 机电设备安装与维修 | 电工 | 中级 | 云南天然橡胶产业集团墨江有限公司 | 2023.12-2024.12 | 5000.00 |
|
5 | 李春来 | 男 | 532723********5471 | 机电设备安装与维修 | 电工 | 中级 | 云南天然橡胶产业集团墨江有限公司 | 2023.12-2024.12 | 5000.00 |
|
6 | 刀柱文 | 男 | 532723********5419 | 机电设备安装与维修 | 电工 | 中级 | 云南天然橡胶产业集团墨江有限公司 | 2023.12-2024.12 | 5000.00 |
|
7 | 文光荣 | 男 | 532723********5416 | 机电设备安装与维修 | 电工 | 中级 | 云南天然橡胶产业集团墨江有限公司 | 2023.12-2024.12 | 5000.00 |
|
8 | 李四娜 | 女 | 532723********5422 | 机电设备安装与维修 | 电工 | 中级 | 云南天然橡胶产业集团墨江有限公司 | 2023.12-2024.12 | 5000.00 |
|
9 | 王杰滔 | 男 | 532723********4217 | 机电设备安装与维修 | 电工 | 中级 | 云南天然橡胶产业集团墨江有限公司 | 2023.12-2024.12 | 5000.00 |
|
10 | 陶海艳 | 女 | 532723********2726 | 机电设备安装与维修 | 电工 | 中级 | 云南天然橡胶产业集团墨江有限公司 | 2023.12-2024.12 | 5000.00 |
|
11 | 刀改芝 | 女 | 532723********5426 | 机电设备安装与维修 | 电工 | 中级 | 云南天然橡胶产业集团墨江有限公司 | 2023.12-2024.12 | 5000.00 |
|
12 | 李燕学 | 男 | 532723********3651 | 机电设备安装与维修 | 电工 | 中级 | 云南天然橡胶产业集团墨江有限公司 | 2023.12-2024.12 | 5000.00 |
|
13 | 宗平 | 男 | 532723********5458 | 机电设备安装与维修 | 电工 | 中级 | 云南天然橡胶产业集团墨江有限公司 | 2023.12-2024.12 | 5000.00 |
|
14 | 李婼 | 女 | 532723********3341 | 机电设备安装与维修 | 电工 | 中级 | 云南天然橡胶产业集团墨江有限公司 | 2023.12-2024.12 | 5000.00 |
|
15 | 白瑞 | 女 | 532723********1841 | 机电设备安装与维修 | 电工 | 中级 | 云南天然橡胶产业集团墨江有限公司 | 2023.12-2024.12 | 5000.00 |
|
16 | 李伟 | 男 | 532723********5431 | 机电设备安装与维修 | 电工 | 中级 | 云南天然橡胶产业集团墨江有限公司 | 2023.12-2024.12 | 5000.00 |
|
17 | 李小龙 | 男 | 532723********5454 | 机电设备安装与维修 | 电工 | 中级 | 云南天然橡胶产业集团墨江有限公司 | 2023.12-2024.12 | 5000.00 |
|
18 | 腾艳兰 | 女 | 532723********5440 | 机电设备安装与维修 | 电工 | 中级 | 云南天然橡胶产业集团墨江有限公司 | 2023.12-2024.12 | 5000.00 |
|
19 | 李泽书 | 女 | 532723********3323 | 机电设备安装与维修 | 电工 | 中级 | 云南天然橡胶产业集团墨江有限公司 | 2023.12-2024.12 | 5000.00 |
|
20 | 文光顺 | 男 | 532723********543X | 机电设备安装与维修 | 电工 | 中级 | 云南天然橡胶产业集团墨江有限公司 | 2023.12-2024.12 | 5000.00 |
|
21 | 宗祖发 | 男 | 532723********3319 | 机电设备安装与维修 | 电工 | 中级 | 云南天然橡胶产业集团墨江有限公司 | 2023.12-2024.12 | 5000.00 |
|
22 | 曹胖财 | 男 | 532723********5415 | 机电设备安装与维修 | 电工 | 中级 | 云南天然橡胶产业集团墨江有限公司 | 2023.12-2024.12 | 5000.00 |
|
23 | 李世好 | 男 | 532723********5417 | 机电设备安装与维修 | 电工 | 中级 | 云南天然橡胶产业集团墨江有限公司 | 2023.12-2024.12 | 5000.00 |
|
24 | 李俊璇 | 男 | 532723********0030 | 机电设备安装与维修 | 电工 | 中级 | 云南天然橡胶产业集团墨江有限公司 | 2023.12-2024.12 | 5000.00 |
|
25 | 刀平英 | 女 | 532723********542X | 机电设备安装与维修 | 电工 | 中级 | 云南天然橡胶产业集团墨江有限公司 | 2023.12-2024.12 | 5000.00 |
|
26 | 陈四代 | 男 | 532723********5413 | 机电设备安装与维修 | 电工 | 中级 | 云南天然橡胶产业集团墨江有限公司 | 2023.12-2024.12 | 5000.00 |
|
27 | 周红席 | 男 | 532723********5450 | 机电设备安装与维修 | 电工 | 中级 | 云南天然橡胶产业集团墨江有限公司 | 2023.12-2024.12 | 5000.00 |
|
28 | 李国龙 | 男 | 532723********333X | 机电设备安装与维修 | 电工 | 中级 | 云南天然橡胶产业集团墨江有限公司 | 2023.12-2024.12 | 5000.00 |
|
29 | 熊云妹 | 女 | 532723********5424 | 机电设备安装与维修 | 电工 | 中级 | 云南天然橡胶产业集团墨江有限公司 | 2023.12-2024.12 | 5000.00 |
|
30 | 赵德才 | 男 | 532723********5459 | 机电设备安装与维修 | 电工 | 中级 | 云南天然橡胶产业集团墨江有限公司 | 2023.12-2024.12 | 5000.00 |
|
31 | 宗增强 | 男 | 532723********5417 | 机电设备安装与维修 | 电工 | 中级 | 云南天然橡胶产业集团墨江有限公司 | 2023.12-2024.12 | 5000.00 |
|
32 | 吴启艳 | 女 | 532724********0648 | 机电设备安装与维修 | 电工 | 中级 | 云南天然橡胶产业集团墨江有限公司 | 2023.12-2024.12 | 5000.00 |
|
33 | 李应德 | 男 | 532727********0913 | 机电设备安装与维修 | 电工 | 中级 | 云南天然橡胶产业集团墨江有限公司 | 2023.12-2024.12 | 5000.00 |
|
34 | 李祖应 | 男 | 532727********091X | 机电设备安装与维修 | 电工 | 中级 | 云南天然橡胶产业集团墨江有限公司 | 2023.12-2024.12 | 5000.00 |
|
35 | 石春梅 | 女 | 532729********5428 | 机电设备安装与维修 | 电工 | 中级 | 云南天然橡胶产业集团墨江有限公司 | 2023.12-2024.12 | 5000.00 |
|
36 | 杨宏伟 | 男 | 532822********4810 | 机电设备安装与维修 | 电工 | 中级 | 云南天然橡胶产业集团墨江有限公司 | 2023.12-2024.12 | 5000.00 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 180000.00 |
|
墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局
2025年11月13日